空氣懸浮鼓風機
懸浮高速離心機是應(yīng)用空氣懸浮軸承(AirBearing)、葉輪(1mpeller)、永磁同步高速發(fā)動機(High Speed Motor)、變頻器(Inverter)、控制器(Controller),冷卻系統(tǒng)(Cooling System)等多項技術(shù)的壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng),是一種單段離心式鼓風機,與由變頻器驅(qū)動的永磁同步發(fā)動機相連的產(chǎn)品。
| ? ? ? ? ? ?型號 | BM20 | BM30 | BM50 | BM75 | BM100 | BM125 | BM150 | BM200 | BM250 | BM300 | BM400 | BM600 | |
| 壓力 | ? ? 功率(hp) | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| 30KPa | ?? ? ? ?流量(m3/min) | 20 | 31 | 54 | 75 | 111 | 128 | 148 | 220 | 260 | 286 | 421 | 524 |
| 40KPa | 18 | 29 | 46 | 69 | 99 | 121 | 136 | 197 | 227 | 258 | 362 | 502 | |
| 50KPa | 15 | 23 | 42 | 56 | 75 | 87 | 115 | 149 | 185 | 230 | 290 | 457 | |
| 60KPa | 14 | 21 | 36 | 53 | 72 | 85 | 110 | 147 | 170 | 220 | 294 | 440 | |
| 70KPa | 13 | 19 | 31 | 47 | 63 | 75 | 94 | 126 | 154 | 189 | 252 | 378 | |
| 80KPa | ? | 18 | 29 | 44 | 57 | 70 | 88 | 114 | 144 | 176 | 228 | 352 | |
| 90KPa | ? | ? | 26 | 38 | 52 | 63 | 74 | 96 | 110 | 152 | 195 | 305 | |
| 100KPa | ? | ? | 23 | 35 | 49 | 60 | 72 | 93 | 106 | 136 | 170 | 262 | |
| 110KPa | ? | ? | 22 | ? | 38 | 55 | 60 | 85 | 98 | 116 | 162 | ? | |
| 120KPa | ? | ? | 21 | ? | 36 | 50 | 58 | 79 | 94 | 114 | 147 | ? | |
| ? ? ? ? ?出口口徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
? ?外形尺寸(mm) | ? W | 700 | 700 | 700 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1563 | 1800 | 2300 |
| ? L | 1200 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 | 1460 | 1810 | 1810 | 1810 | 2260 | 2500 | 2600 | |
| ? H | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 1910 | 2200 | |
| ? ? ? ? ?重量(kg) | 380 | 380 | 380 | 550 | 550 | 550 | 750 | 810 | 850 | 1460 | 1500 | 2100 | |
